Wir verwenden Cookies für Reichweiten- und Conversion-Analyse sowie Werbung. Mehr erfahren
AKRBP.OL
Lege dein eigenes Brent-Preisszenario für 2026–2030 fest. Der faire Aktienkurs wird live aus einem vereinfachten DCF-Modell berechnet.
Szenario wählen oder Punkte im Chart ziehen, um die Preise anzupassen.
Flächenanteil = Anteil am Equity-Wert (Mrd. NOK)
Werte in Mrd. NOK. Fläche skaliert proportional zum Beitrag am Gesamtwert.
| Jahr | Brent ($) | Op. EPS | Preis-Effekt | Ges. EPS | FCF / Aktie | Ges. FCF (Mrd.) | Diskont | PV FCF (Mrd.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88,75 | 34,00 | +11,84 | 45,84 | 45,84 | 29,0 | 0,9259 | 26,8 |
| 2027 | 80,00 | 35,87 | +7,48 | 43,35 | 43,35 | 27,4 | 0,8573 | 23,5 |
| 2028 | 70,00 | 37,84 | +2,49 | 40,33 | 40,33 | 25,5 | 0,7938 | 20,2 |
| 2029 | 70,00 | 39,92 | +2,49 | 42,42 | 42,42 | 26,8 | 0,7350 | 19,7 |
| 2030 | 70,00 | 42,12 | +2,49 | 44,61 | 44,61 | 28,2 | 0,6806 | 19,2 |
| Terminal Value (2030) | 525,4 | |||||||
| Barwert Terminal Value | 357,6 | |||||||
| Summe PV explizit | 109,4 | |||||||
| Equity Value (nach Net Debt) | 349,5 | |||||||
Modell-Hinweis: Neukalibrierung auf FCF-Basis (Mai 2026). baseEps aus normalisiertem Nettogewinn 2025 (ex-Impairment $2.153 Mrd) bei $65 Brent. Sensitivität $30 Mio. USD je +1 USD Brent (post-78%-Steuer, aus Produktionsdaten). Konservative Annahmen: 5,5% Wachstum (Alternativ: 17,5% aus offiziellem Produktionswachstum 2026–2028) und 315 Mio. NOK Sensitivität (Alternativ: 630 Mio. NOK laut FCF-Chart). Modellwerte in NOK (feste Annahme 1 USD ≈ 10,5 NOK). WACC 8.0 %, Terminal Growth 2.5 %, 0.63 Mrd. Aktien, Net Debt 117.6 Mrd. USD. Keine Anlageberatung.