Wir verwenden Cookies für Reichweiten- und Conversion-Analyse sowie Werbung. Mehr erfahren
Wie profitieren Produzenten wie ExxonMobil, Aker BP oder Occidental Petroleum von teurerem Öl? Nutze unseren DCF-Simulator, um für diese und weitere Top-Aktien (u. a. Petrobras, Strathcona, Whitecap) eigene Preisszenarien durchzuspielen und den fairen Wert pro Aktie zu ermitteln.
Szenario wählen oder Punkte im Chart ziehen, um die Preise anzupassen.
| Unternehmen | Produktionsorte | aktueller Kurs | 1 J. (YoY) | Seit 28.02.2026 | Risiko (WACC) | Kurspotenzial | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA (Permian, Golf von Mexiko), Guyana, global | 119,16 EUR▼ -0,10 % | ▲ +25,16 % | ▼ -11,35 % | 7,5 % | +58,24 % (Ziel: 188,55 EUR) | Core Holding – Stabilität & Diversifikation | |
| Nordsee (Norwegen) | 298,10 kr▼ -1,68 % | ▲ +15,54 % | ▲ +0,64 % | 8,0 % | +85,48 % (Ziel: 552,93 kr) | Top Pick – Low Cost + hoher Hebel | |
| Brasilien (Pre-Salt Offshore) | 6,88 EUR▲ +0,22 % | ▲ +28,36 % | ▼ -6,70 % | 10,5 % | +127,17 % (Ziel: 15,63 EUR) | Value Pick – hohe Rendite, politisches Risiko | |
| USA (Permian), Middle East | 42,43 EUR▼ -0,24 % | ▲ +13,32 % | ▼ -10,40 % | 7,5 % | +45,21 % (Ziel: 61,61 EUR) | Turnaround – Schuldenhebel auf Ölpreis | |
| Kanada (Ölsande) | 37,67 C$▼ -1,54 % | ▲ +25,36 % | ▲ +24,74 % | 8,5 % | +62,34 % (Ziel: 61,15 C$) | Top Pick – Das ultimative „Beta“ auf Öl | |
| Kanada (Saskatchewan, Alberta) | 14,73 C$▼ -2,13 % | ▲ +60,98 % | ▲ +7,44 % | 9,5 % | +38,42 % (Ziel: 20,39 C$) | Top Pick – Starker Cashflow & Insider-Käufe | |
| Ø Veränderung | ▼ -0,91 % | ▲ +28,12 % | ▲ +0,73 % | ▲ +69,48 % | |||
Hinter jeder Aktie steht ein vereinfachtes Discounted-Cash-Flow-Modell (DCF). Es schätzt für die Jahre 2026–2030 den freien Cashflow je Aktie und zinst diese Zahlungsströme auf den heutigen Tag ab. Hinzu kommt ein Terminal Value für alles, was nach 2030 kommt.
Der Kern-Trick: Statt einer fixen Gewinnannahme nutzt das Modell eine Brent-Preissensitivität. Für jeden Dollar, um den dein Szenario-Preis vom Basis-Brent (65 USD) abweicht, wird der Gewinn pro Aktie unternehmens- spezifisch nach oben oder unten korrigiert (z. B. ~700 Mio. USD/Dollar für ExxonMobil, ~17,5 Mio. USD/Dollar für Strathcona).
Diese Cashflows werden mit dem WACC abgezinst. Der WACC spiegelt die Kapitalkosten und das Risiko wider — politisch riskante Märkte (z. B. Brasilien) bekommen einen höheren Standardwert (~10,5 %), Stabilitäts-Champions niedrigere (~7,5 %). Du kannst den Wert pro Aktie in der Tabelle selbst justieren.
Das Ergebnis ist der Fair-Value pro Aktie. Verglichen mit dem Live-Kurs ergibt sich daraus das angezeigte Kurspotenzial.
Hinweis: Vereinfachtes Modell zur Sensitivitäts-Analyse, keine Anlageberatung. Annahmen wie operatives Wachstum, FCF-Marge, Verschuldung und Wechselkurse (NOK, CAD) sind fest hinterlegt und werden regelmäßig gepflegt.