Wir verwenden Cookies für Reichweiten- und Conversion-Analyse sowie Werbung. Mehr erfahren
XOM
Lege dein eigenes Brent-Preisszenario für 2026–2030 fest. Der faire Aktienkurs wird live aus einem vereinfachten DCF-Modell berechnet.
Szenario wählen oder Punkte im Chart ziehen, um die Preise anzupassen.
Flächenanteil = Anteil am Equity-Wert (Mrd. USD)
Werte in Mrd. USD. Fläche skaliert proportional zum Beitrag am Gesamtwert.
| Jahr | Brent ($) | Op. EPS | Preis-Effekt | Ges. EPS | FCF / Aktie | Ges. FCF (Mrd.) | Diskont | PV FCF (Mrd.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88,75 | 7,00 | +4,75 | 11,75 | 11,75 | 49,9 | 0,9302 | 46,5 |
| 2027 | 80,00 | 7,91 | +3,00 | 10,91 | 10,91 | 46,4 | 0,8653 | 40,1 |
| 2028 | 70,00 | 8,94 | +1,00 | 9,94 | 9,94 | 42,2 | 0,8050 | 34,0 |
| 2029 | 70,00 | 10,10 | +1,00 | 11,10 | 11,10 | 47,2 | 0,7488 | 35,3 |
| 2030 | 70,00 | 11,41 | +1,00 | 12,41 | 12,41 | 52,8 | 0,6966 | 36,7 |
| Terminal Value (2030) | 1.081,5 | |||||||
| Barwert Terminal Value | 753,3 | |||||||
| Summe PV explizit | 192,7 | |||||||
| Equity Value (nach Net Debt) | 913,0 | |||||||
Modell-Hinweis: Vereinfachtes DCF-Modell auf Basis EPS-zu-FCF-Brücke, mit Upstream-Preissensitivität von 700 Mio. USD je +1 USD Brent und 13 % operativem Wachstum auf einem Basis-EPS von 7,00 USD bei 65 USD Brent. WACC 7.5 %, Terminal Growth 2.5 %, 4.25 Mrd. Aktien, Net Debt 33 Mrd. USD. Keine Anlageberatung.